Home Sport Sci, risultati delle gare disputate sulle nevi del Cerreto

Sci, risultati delle gare disputate sulle nevi del Cerreto

113
0

TROFEO ZAMPOLINI SPORT

CERRETO LAGHI - 14-01-2006 Gimkana Femminile

BABY - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 6 MASCIULLO Laura 1997 MONTE NUDA 1:02.57 311
2 3 BALDI Lucrezia 1998 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:05.25 283
3 26 SIMONINI Melissa 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:07.55 254
4 5 MATTEINI Sofia 1997 RIOLUNATO 1:08.59 226
5 24 MANNUCCI Carolina 1997 I 21 1:14.66 198
6 1 MACRI Ludovica 1997 ORSO BIANCO 1:16.32 170
7 19 GAI Clarissa 1998 MONTE NUDA 1:17.38 141
8 27 MANTOVANI Anita 1997 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:19.19 113
9 23 RICCHI Stafania 1998 RIOLUNATO 1:20.98 85
10 4 GIACOPINELLI Chiara 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:24.82 57
11 15 SILVESTRI Elisabetta 1997 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:40.72 28

Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 11 TENERANI Maria Irene 1998 MONTE NUDA
N.P. 18 LUCCHETTI Martina 1997 MONTE NUDA
N.P. 20 TARABELLA Arianna 1997 MONTE NUDA
N.A. 17 FERRARI Silvia 1998 RIOLUNATO
N.A. 21 GIACOMETTI Chiara 1997 TUTTO BIANCO
SQ. 2 ROSSI Laura 1998 I 21
SQ. 7 PUTTI Caterina 1997 CERRETO LAGO COLLAGNA
SQ. 8 ROMANI Chiara 1998 FRIGNANO SKI TEAM SA
SQ. 9 LABINDI Elena 1997 TUTTO BIANCO
SQ. 10 PIAGGIO Carlotta 1998 MONTE NUDA
SQ. 12 NESI Francesca 1998 TUTTO BIANCO
SQ. 13 GUERINI Marta 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA
SQ. 14 FRAMPTON Sara 1997 S.S. SCI CLUB SESTOLA
SQ. 16 GATTI Beatrice 1997 ORSO BIANCO
SQ. 22 BARDOCCI Benedetta 1998 TUTTO BIANCO
SQ. 25 MONTI Matilde 1997 S.S. SCI CLUB SESTOLA

* * *

Gimkana Maschile
CLASSIFICA

BABY - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 38 MODESTI Matteo 1997 VAL CARLINA 56.33 337
2 65 ROMANI Emanuele 1997 FRIGNANO SKI TEAM SA 57.26 328
3 28 ZUCCARINI Giulio 1997 TUTTO BIANCO 58.15 319
4 36 GHIRELLI Matteo 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA 58.76 310
5 37 CASTELLANOTTI Nocolo' 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA 59.38 301
6 45 PINOTTI Samuele 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:00.17 291
7 71 SBRANA Lorenzo 1997 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:00.21 282
8 30 BARLASSINA Edoardo 1997 I 21 1:01.70 273
9 51 SANTI Lorenzo 1997 RIOLUNATO 1:01.75 264
10 47 SIMONAZZI Alberto 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:01.97 255
11 76 BONARDI Alessio 1998 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:02.19 246
12 60 GNOCCHI Alberto Augusto 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:02.67 237
13 34 MENCACCINI Lorenzo 1998 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:02.82 228
14 63 RIZZARDI Thomas 1997 VENTASSO LAGHI 1:03.39 219
15 32 ZAMPOLINI Andrea 1998 MONTE NUDA 1:03.61 209
16 67 BONARELLI Aurelio 1997 TUTTO BIANCO 1:03.70 200
17 39 RONDELLI Alessandro 1997 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:04.35 191
18 75 FIUMANA Andrea 1998 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:05.11 182
19 46 GNOCCHI Aldo Maria 1998 SCHIA MONTE CAIO 1:05.32 173
20 57 PEDRAZZINI Francesco 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:06.20 164
21 33 PARTESOTTI Gianluca 1998 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:06.77 155
22 40 MALAGOLI Pietro 1997 VENTASSO LAGHI 1:07.25 146
23 69 CIPOLLINI Leonardo 1997 I 21 1:07.54 137
24 53 BARBANENTE Guglielmo 1997 MONTE NUDA 1:07.61 128
25 61 CIONI Riccardo 1998 RIOLUNATO 1:08.65 118
26 43 GROPPI Riccardo 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:08.86 109
27 78 ROMANI Francesco 1998 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:11.05 100
28 41 ZACCHE' Arturo 1998 TUTTO BIANCO 1:12.00 91
29 62 FERRARI Mattia 1997 VENTASSO LAGHI 1:12.19 82
30 54 DI VITTORIO Filippo 1998 SCHIA MONTE CAIO 1:12.53 73
31 52 MORINI Pietro 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:14.41 64
32 49 RANALDI Amedeo 1998 I 21 1:14.51 55
33 48 BAGATTI Nicolo' 1998 RIOLUNATO 1:15.21 46
34 64 MANTOVANI Martin 1997 TUTTO BIANCO 1:15.80 36
35 31 CECCARELLI Tommaso 1997 ORSO BIANCO 1:15.97 27
36 29 GIUNIPERO Edoardo 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:37.43 18
37 74 PETRONIO Marco 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:58.80 9

Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 50 DEL GHIANDA Alberto 1998 S.S. SCI CLUB SESTOLA
N.P. 55 FANI Andrea 1998 MONTE NUDA
N.P. 56 COLVARA Arturo 1997 MONTE NUDA
N.P. 70 DE SIMONE Andrea 1998 MONTE NUDA
N.P. 79 MARCIANTE Andrea 1998 S.S. SCI CLUB SESTOLA
N.A. 35 DALLAVALLE Michele 1998 EDELWEISS 1957 ASSOC
N.A. 66 PICHI Gioanni 1998 I 21
SQ. 42 CONTRI Federico 1998 S.S. SCI CLUB SESTOLA
SQ. 44 BETTINI Simone 1997 S.S. SCI CLUB SESTOLA
SQ. 58 DALLA FIORA Alex 1997 SCHIA MONTE CAIO
SQ. 59 CARLETTI Matteo 1997 MONTE NUDA
SQ. 68 CONTRI Gabriele 1998 RIOLUNATO
SQ. 72 POLETTI Edoardo 1998 I 21
SQ. 73 FRATICELLI Gulio 1998 TUTTO BIANCO
SQ. 77 DI MOISE' Emanuele 1998 I 21

* * *

Gimkana Femminile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 93 SPERANZONI Michela 1995 FRIGNANO SKI TEAM SA 51.15 328
2 92 DALL'OLIO Anna Laura 1995 SCHIA MONTE CAIO 56.50 316
3 80 NICOLAI Lucrezia 1995 FRIGNANO SKI TEAM SA 56.71 305
4 90 GODANI Michela 1995 I 21 56.92 293
5 83 BERTONI Sara 1995 FRIGNANO SKI TEAM SA 58.39 281
6 101 LOSI Caterina 1995 I 21 59.00 269
7 81 SANTI Alessia 1995 RIOLUNATO 59.88 258
8 85 BRUGIAVINI Giulia 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:00.18 246
9 105 MAZZETTI Carolina 1995 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:01.61 234
10 87 GABRIELLI Ludovica 1995 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:05.06 223
11 119 ROSSI Sara 1996 I 21 1:06.14 211
12 110 CIOFFARI Sara 1995 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:06.34 199
13 114 CAPUCCI Elena 1995 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:06.97 187
14 94 PELLONI Cecilia 1996 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:07.24 176
15 95 ROSI Eleonora Vittoria 1996 RIOLUNATO 1:07.35 164
16 99 DI SIBIO Marina 1996 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:07.69 152
17 102 TAZZIOLI Veronica 1996 RIOLUNATO 1:08.26 141
18 100 MONTELEONE Deborah 1995 RIOLUNATO 1:08.27 129
19 96 CASARINI Dalila 1996 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:08.47 117
20 88 CUTTICA Francesca 1995 I 21 1:08.50 105
21 115 MORINI Carlotta 1995 SCHIA MONTE CAIO 1:09.52 94
22 116 OSSIANI Silvia 1996 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:10.08 82
23 108 GEMELLI Marianna 1995 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:10.20 70
24 118 DEL RIO Chiara 1995 SCHIA MONTE CAIO 1:11.16 59
25 106 TAMPIERI Francesca 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:14.53 47
26 117 CARLETTI Francesca 1996 MONTE NUDA 1:15.65 35
27 86 TALANTI Giulia 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:28.70 23
28 107 VALENTINI Michela 1995 MONTE NUDA 1:29.56 12

Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 109 CAPPELLINI Greta 1995 MONTE NUDA
N.P. 112 FANI Alice 1995 MONTE NUDA
N.P. 113 TONELLI Irene 1996 MONTE NUDA
N.A. 89 CANDELI Silvia 1996 FRIGNANO SKI TEAM SA
N.A. 98 ZUCCARINI Viola 1996 TUTTO BIANCO
N.A. 103 MODESTI Martina 1995 VAL CARLINA
SQ. 82 DE NARDIS Ilaria 1996 SCHIA MONTE CAIO
SQ. 84 SARZOLA Chiara 1996 CERRETO LAGO COLLAGNA
SQ. 91 OLEGGINI Costanza 1995 I 21
SQ. 97 DI VITTORIO Ilaria 1996 SCHIA MONTE CAIO
SQ. 104 MASCIULLO Giulia 1995 MONTE NUDA
SQ. 111 CARLETTI Giulia 1995 MONTE NUDA
SQ. 120 RICCIO Emma 1996 SCHIA MONTE CAIO

* * *

Gimkana Maschile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 128 BAZZANI Matteo 1995 FRIGNANO SKI TEAM SA 52.08 344
2 133 BIFFIGNANDI Gian Maria 1995 I 21 53.21 336
3 129 VERRUCCHI Francesco 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 54.68 328
4 135 MARCACCI Martin 1996 TUTTO BIANCO 54.76 321
5 127 LARDI Alex 1995 FANANO 2001 54.81 313
6 125 GALLI Emanuele 1995 RIOLUNATO 56.27 305
7 154 SCHENETTI Riccardo 1995 CERRETO LAGO COLLAGNA 56.41 297
8 136 ROCCHI Andrea 1995 RIOLUNATO 56.46 289
9 124 SERENA MONGHINI Jacopo 1995 EDELWEISS 1957 ASSOC 56.82 281
10 146 OLEGGINI Filippo 1995 I 21 57.11 274
11 130 BELLETTINI Andrea 1996 FANANO 2001 58.36 266
12 142 BERRI Lorenzo 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 59.64 258
13 123 BERNARDI Riccardo 1996 RIOLUNATO 59.78 250
14 131 PATTAROZZI Marco 1996 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:00.18 242
15 147 RUSSO Riccardo 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:00.48 235
16 126 BAZZANI Paolo 1996 FANANO 2001 1:00.84 227
17 122 PARTESOTTI Riccardo 1996 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:01.10 219
18 141 AMIDEI Nicola 1996 RIOLUNATO 1:02.05 211
19 164 ORSINI Lorenzo 1996 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:02.06 203
20 143 ZILIBOTTI Edoardo 1996 RIOLUNATO 1:03.02 195
21 151 MENEGAZZO Lorenzo 1996 RIOLUNATO 1:03.10 188
22 139 BORGHI Riccardo 1996 RIOLUNATO 1:04.06 180
23 153 GALLI Andrea 1996 RIOLUNATO 1:04.21 172
24 150 GAGLIARDI Pietro 1995 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:04.50 164
25 161 COZZANI Giovanni 1996 MONTE NUDA 1:04.64 156
26 175 ZANNINI Federico 1995 MONTE NUDA 1:04.89 149
27 140 OLIVIERI Guido 1996 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:05.46 141
28 132 BERTOLUCCI Riccardo 1996 I 21 1:06.02 133
29 173 GAGGIOLI Wilhelm Jacopo 1995 TUTTO BIANCO 1:06.09 125
30 170 VITALI Francesco 1996 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:06.23 117
31 144 GIBELLINI Luca 1995 FANANO 2001 1:06.53 109
32 137 ROMANI Luca 1995 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:06.83 102
33 145 BENECCHI Tommaso 1996 SCHIA MONTE CAIO 1:07.23 94
34 168 BOSCHI Federico 1996 VAL CARLINA 1:07.31 86
35 178 MARTINELLI Luca 1996 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:08.99 78
36 156 SILVESTRI Leonardo 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:09.76 70
37 159 BORETTINI Mario 1996 SCHIA MONTE CAIO 1:11.62 63
38 176 VENTURINI Lorenzo 1996 SCHIA MONTE CAIO 1:15.72 55
39 157 CORRADINI Mattia 1996 TUTTO BIANCO 1:16.01 47
40 174 GAI Alfredo 1995 MONTE NUDA 1:17.37 39
41 179 BORTOLAI Gabriele 1996 RIOLUNATO 1:18.07 31
42 155 DUCCI Alessandro 1996 VAL CARLINA 1:23.17 23
43 152 BIAGIOLI Nicola 1996 TUTTO BIANCO 1:23.61 16
44 172 BARSANTI Silvio Filippo 1995 MONTE NUDA 1:58.71 8

Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 138 GALASSI Giacomo 1995 I 21
N.P. 162 ANDREI Alessandro 1995 MONTE NUDA
N.P. 163 ZANGANI Matteo 1995 MONTE NUDA
N.P. 166 CUTTICA Giacomo 1996 CERRETO LAGO COLLAGNA
N.P. 167 MOSCON Flavio 1995 MONTE NUDA
N.P. 169 DEL PONTE Simone 1995 MONTE NUDA
N.P. 171 MARTINELLI Edoardo 1996 MONTE NUDA
N.A. 121 CORSINI Daniele 1995 RIOLUNATO
SQ. 134 CONFORTI Tommaso 1995 SCHIA MONTE CAIO
SQ. 148 MORA Federico 1995 SCHIA MONTE CAIO
SQ. 149 GIUNTI Matteo 1996 RIOLUNATO
SQ. 158 FRATICELLI Marino 1996 TUTTO BIANCO
SQ. 160 ALZAPIEDI Simone 1995 SCHIA MONTE CAIO
SQ. 165 D'IMPORZANO Michele 1996 MONTE NUDA
SQ. 177 SCAGLIARINI Giulio 1996 EDELWEISS 1957 ASSOC

* * *

TROFEO ZAMPOLINI SPORT

CERRETO LAGHI - 15-01-2006 Slalom gigante

Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA

BABY - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 6 PUTTI Caterina 1997 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:11.13 326
2 3 SIMONINI Melissa 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:15.81 313
3 4 MASCIULLO Laura 1997 MONTE NUDA 1:16.59 301
4 26 GUERINI Marta 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:16.66 288
5 5 MATTEINI Sofia 1997 RIOLUNATO 1:17.36 276
6 8 BALDI Lucrezia 1998 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:18.16 263
7 20 GIACOMETTI Chiara 1997 TUTTO BIANCO 1:19.72 251
8 7 LABINDI Elena 1997 TUTTO BIANCO 1:20.67 238
9 27 BARDOCCI Benedetta 1998 TUTTO BIANCO 1:21.05 226
10 10 SILVESTRI Elisabetta 1997 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:23.16 213
11 2 ROSSI Laura 1998 I 21 1:24.13 201
12 22 GIACOPINELLI Chiara 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:24.44 188
13 24 GAI Clarissa 1998 MONTE NUDA 1:25.37 176
14 1 MACRI Ludovica 1997 ORSO BIANCO 1:26.87 163
15 9 PIAGGIO Carlotta 1998 MONTE NUDA 1:28.80 150
16 17 FRAMPTON Sata 1997 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:29.11 138
17 30 NESI Francesca 1998 TUTTO BIANCO 1:29.47 125
18 18 GATTI Beatrice 1997 ORSO BIANCO 1:29.56 113
19 25 FERRARI Silvia 1998 RIOLUNATO 1:29.91 100
20 28 MANNUCCI Carolina 1997 I 21 1:30.51 88
21 19 TENERANI Maria Irene 1998 MONTE NUDA 1:31.79 75
22 16 ROMANI Chiara 1998 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:33.99 63
23 15 MANTOVANI Anita 1997 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:34.63 50
24 13 SERPIERI Silvia 1997 BISMANTOVA 1:38.04 38
25 23 RICCHI Stafania 1998 RIOLUNATO 1:38.59 25
26 29 TARABELLA Arianna 1997 MONTE NUDA 1:39.94 13

Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 11 LUCCHETTI Martina 1997 MONTE NUDA
N.P. 12 FABBIANI Cecilia 1998 BISMANTOVA
N.A. 21 MONTI Matilde 1997 S.S. SCI CLUB SESTOLA
SQ. 14 BOLOGNA Carlotta 1998 MONTE NUDA

* * *

Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

BABY - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 35 ROMANI Emanuele 1997 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:07.69 341
2 36 MODESTI Matteo 1997 VAL CARLINA 1:09.54 333
3 50 CASTELLANOTTI Nocolo' 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:10.14 324
4 33 ZUCCARINI Giulio 1997 TUTTO BIANCO 1:10.26 316
5 79 GNOCCHI Alberto Augusto 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:11.03 308
6 31 GHIRELLI Matteo 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:11.16 299
7 46 MENCACCINI Lorenzo 1998 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:11.50 291
8 58 CARLETTI Matteo 1997 MONTE NUDA 1:11.60 283
9 53 PETRONIO Marco 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:12.93 274
10 59 SBRANA Lorenzo 1997 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:13.46 266
11 60 SIMONAZZI Alberto 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:13.73 258
12 68 PINOTTI Samuele 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:14.26 250
13 67 BONARELLI Aurelio 1997 TUTTO BIANCO 1:15.69 241
14 41 SANTI Lorenzo 1997 RIOLUNATO 1:15.80 233
15 55 FIUMANA Andrea 1998 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:16.90 225
16 34 BONARDI Alessio 1998 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:17.02 216
17 43 ORLANDI Simone 1997 MONTE NUDA 1:17.12 208
18 54 GNOCCHI Aldo Maria 1998 SCHIA MONTE CAIO 1:17.36 200
19 63 DALLA FIORA Alex 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:17.64 191
20 40 BARLASSINA Edoardo 1997 I 21 1:17.95 183
21 71 DI MOISE' Emanuele 1998 I 21 1:18.88 175
22 77 GROPPI Riccardo 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:19.73 166
23 56 PICHI Gioanni 1998 I 21 1:20.25 158
24 32 DALLAVALLE Michele 1998 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:20.71 150
25 72 BETTINI Simone 1997 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:21.74 141
26 62 ZACCHE' Arturo 1998 TUTTO BIANCO 1:21.95 133
27 78 RONDELLI Alessandro 1997 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:22.04 125
28 57 CIPOLLINI Leonardo 1997 I 21 1:22.47 116
29 61 CONTRI Federico 1998 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:23.96 108
30 66 ROMANI Francesco 1998 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:24.01 100
31 47 BARBANENTE Guglielmo 1997 MONTE NUDA 1:24.03 91
32 42 DI VITTORIO Filippo 1998 SCHIA MONTE CAIO 1:24.31 83
33 76 MORINI Pietro 1997 SCHIA MONTE CAIO 1:24.73 75
34 38 CECCARELLI Tommaso 1997 ORSO BIANCO 1:26.51 67
35 75 POLETTI Edoardo 1998 I 21 1:28.16 58
35 65 PEDRAZZINI Francesco 1998 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:28.16 58
37 45 BAGATTI Nicolo' 1998 RIOLUNATO 1:29.13 42
38 51 FRATICELLI Gulio 1998 TUTTO BIANCO 1:29.72 33
39 52 MANTOVANI Martin 1997 TUTTO BIANCO 1:30.52 25
40 44 RANALDI Amedeo 1998 I 21 1:30.66 17
41 49 CONTRI Gabriele 1998 RIOLUNATO 1:34.01 8

Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 48 CIONI Riccardo 1998 RIOLUNATO
N.P. 69 DE SIMONE Andrea 1998 MONTE NUDA
N.P. 70 FANI Andrea 1998 MONTE NUDA
N.P. 74 COLVARA Arturo 1997 MONTE NUDA
N.A. 37 GIUNIPERO Edoardo 1997 SCHIA MONTE CAIO
N.A. 80 BORGONOVI Gabriele 1997 BISMANTOVA
N.A. 81 ZENEVREDI Davide 1998 BISMANTOVA
SQ. 39 ZAMPOLINI Andrea 1998 MONTE NUDA
SQ. 64 PARTESOTTI Gianluca 1998 S.S. SCI CLUB SESTOLA
SQ. 73 ROMEI Francesco 1998 BISMANTOVA

* * *

Slalom gigante Femminile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - FEMMINILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 87 SPERANZONI Michela 1995 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:04.38 344
2 86 OLEGGINI Costanza 1995 I 21 1:05.27 336
3 95 CUTTICA Francesca 1995 I 21 1:05.38 328
4 88 BRUGIAVINI Giulia 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:05.49 321
5 107 MASCIULLO Giulia 1995 MONTE NUDA 1:07.27 313
6 83 NICOLAI Lucrezia 1995 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:07.66 305
7 92 DALL'OLIO Anna Laura 1995 SCHIA MONTE CAIO 1:08.17 297
8 90 DE NARDIS Ilaria 1996 SCHIA MONTE CAIO 1:08.52 289
9 84 BERTONI Sara 1995 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:09.03 281
10 125 CIOFFARI Sara 1995 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:09.46 274
11 82 TALANTI Giulia 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:09.50 266
12 94 GABRIELLI Ludovica 1995 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:09.78 258
13 93 SANTI Alessia 1995 RIOLUNATO 1:09.83 250
14 104 LOSI Caterina 1995 I 21 1:10.17 242
15 106 MODESTI Martina 1995 VAL CARLINA 1:11.33 235
16 101 ZUCCARINI Viola 1996 TUTTO BIANCO 1:11.35 227
17 89 SARZOLA Chiara 1996 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:11.68 219
18 116 FERRERI Martina 1995 BISMANTOVA 1:12.18 211
19 108 MAZZETTI Carolina 1995 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:12.66 203
20 85 PELLONI Cecilia 1996 S.S. SCI CLUB SESTOL 1:12.74 195
21 97 ROSI Eleonora Vittoria 1996 RIOLUNATO 1:14.35 188
22 102 DI SIBIO Marina 1996 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:14.60 180
23 99 FORMELLI Maria Giovanna 1996 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:14.75 172
24 103 MONTELEONE Deborah 1995 RIOLUNATO 1:15.21 164
25 122 CAPUCCI Elena 1995 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:15.24 156
26 96 CANDELI Silvia 1996 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:15.97 149
27 121 GEMELLI Marianna 1995 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:17.10 141
28 100 DI VITTORIO Ilaria 1996 SCHIA MONTE CAIO 1:17.58 133
29 114 DAZZI Margherita 1995 MONTE NUDA 1:19.87 125
30 117 ROSSI Sara 1996 I 21 1:21.00 117
31 126 CARLETTI Francesca 1996 MONTE NUDA 1:21.15 109
32 98 CASARINI Dalila 1996 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:21.42 102
33 112 DEL RIO Chiara 1995 SCHIA MONTE CAIO 1:21.99 94
34 105 TAZZIOLI Veronica 1996 RIOLUNATO 1:23.60 86
35 109 TAMPIERI Francesca 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:24.16 78
36 120 MORINI Carlotta 1995 SCHIA MONTE CAIO 1:24.23 70
37 115 OSSIANI Silvia 1996 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:29.53 63
38 110 GIORGIANNI Gaia 1995 RIOLUNATO 1:30.39 55
39 129 CARLETTI Giulia 1995 MONTE NUDA 1:33.09 47
40 111 MERIGHI Elena 1996 FANANO 2001 1:33.11 39
41 127 RICCIO Emma 1996 SCHIA MONTE CAIO 1:33.48 31
42 128 TONELLI Irene 1996 MONTE NUDA 1:39.26 23
43 119 VALENTINI Michela 1995 MONTE NUDA 1:45.83 16
44 113 IELLI Sofia 1996 BISMANTOVA 2:01.77 8

Atleti non classificati

N. Cognome e nome Anno Società
N.P. 118 FANI Alice 1995 MONTE NUDA
N.P. 124 CAPPELLINI Greta 1995 MONTE NUDA
N.A. 91 GODANI Michela 1995 I 21
SQ. 123 PERANZONI Francesca 1995 MONTE NUDA

* * *

Slalom gigante Maschile
CLASSIFICA

CUCCIOLI - MASCHILE

Pos. N. Cognome e nome Anno Società Tempo Pnt Tab
1 132 LARDI Alex 1995 FANANO 2001 1:05.94 360
2 133 BIFFIGNANDI Gian Maria 1995 I 21 1:06.00 354
3 143 VERRUCCHI Francesco 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:07.07 348
4 147 MORELLI Matteo 1995 I BOLOGNA CORNO ALLE 1:07.20 342
5 141 BAZZANI Matteo 1995 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:07.21 336
6 136 MARCACCI Martin 1996 TUTTO BIANCO 1:07.80 330
7 138 CORSINI Daniele 1995 RIOLUNATO 1:07.89 324
8 134 SERENA MONGHINI Jacopo 1995 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:08.09 318
9 164 SCHENETTI Riccardo 1995 CERRETO LAGO COLLAGNA 1:08.12 312
10 148 GANDOLFI Mattia 1995 I BOLOGNA CORNO ALLE 1:08.36 306
11 135 BELLETTINI Andrea 1996 FANANO 2001 1:08.37 300
12 145 ROCCHI Andrea 1995 RIOLUNATO 1:08.84 294
13 154 GIBELLINI Luca 1995 FANANO 2001 1:09.44 288
14 157 RUSSO Riccardo 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:09.95 282
15 156 OLEGGINI Filippo 1995 I 21 1:10.02 276
16 130 GALLI Emanuele 1995 RIOLUNATO 1:10.23 270
17 152 BERRI Lorenzo 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:11.40 264
18 131 PATTAROZZI Marco 1996 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:11.53 258
19 166 SILVESTRI Lorenzo 1995 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:11.65 252
20 161 MENEGAZZO Lorenzo 1996 RIOLUNATO 1:13.01 246
21 150 OLIVIERI Guido 1996 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:13.22 240
22 144 BERTOLUCCI Riccardo 1996 I 21 1:13.66 234
23 158 MORA Federico 1995 SCHIA MONTE CAIO 1:13.92 228
24 160 GAGLIARDI Pietro 1995 EDELWEISS 1957 ASSOC 1:14.06 222
25 142 BERNARDI Riccardo 1996 RIOLUNATO 1:14.51 216
26 189 ZANGANI Matteo 1995 MONTE NUDA 1:14.55 210
27 137 BAZZANI Paolo 1996 FANANO 2001 1:14.65 204
28 174 ORSINI Lorenzo 1996 FRIGNANO SKI TEAM SA 1:14.92 198
29 155 BENECCHI Tommaso 1996 SCHIA MONTE CAIO 1:15.42 192
30 151 AMIDEI Nicola 1996 RIOLUNATO 1:15.66 186
31 181 ALZAPIEDI Simone 1995 SCHIA MONTE CAIO 1:16.04 180
32 163 GALLI Andrea 1996 RIOLUNATO 1:16.22 174
33 140 PARTESOTTI Riccardo 1996 S.S. SCI CLUB SESTOLA 1:16.70 168
34 173 D'IMPORZANO Michele 1996 MONTE NUDA 1:17.01 162
35 165 DUCCI Alessandro 1996 VAL CARLINA 1:17.40 156
36 175 COZZANI Giovanni 1996 MONTE NUDA 1:17.75 150
37 170 MARZANI Andrea 1996 2000 SKI CLUB ASSOCI 1:17.88 144
38 149 BORGHI Riccardo 1996 RIOLUNATO 1:18.01 138
39 176 ZANNINI Federico 1995 MONTE NUDA 1:18.48 132
40 191 MARTINELLI Edoardo 1996 MONTE NUDA 1:18.91 126
41 153 ZILIBOTTI Edoardo 1996 RIOLUNATO 1:18.95 120
42 169 BORETTINI Mario 1996 SCHIA MONTE CAIO 1:20.38 114
43 162 BIAGIOLI Nicola 1996 TUTTO BIANCO 1:20.67 108
44 188 GAGGIOLI Wilhelm Jacopo 1995 TUTTO BIANCO 1:20.79 102
