Rispetto agli oltre 55.000 votanti del 2013, i votanti alle primarie del Pd di ieri sono scesi parecchio: 30.096 gli elettori andati al voto.
Vince su base provinciale il candidato segretario Matteo Renzi con il 71,35% delle preferenze (le stesse del 2013 e in linea col dato nazionale). Orlando prende il 24,88% (circa il 3% in più del dato nazionale) ed Emiliano fanalino di coda con il 3,77%.
Alcune curiosità. Se lo "sconfitto" Orlando, sostenuto tra gli altri dal segretario del Circolo Pd della Zona Montana e da Dario Bottazzi (circolo Pd di Carpineti) decidesse di salire a cena, potrebbe recarsi a Ramiseto (dove ha sfiorato il 30%) o, soprattutto, a Viano (34%).
Renzi, invece (i cui fan in Appennino hanno pensato di non esporsi particolarmente), potrebbe optare per Felina (dopo un lungo silenzio, la senatrice Pignedoli ha accolto Maria Elana Boschi a Reggio per la campagna finale pro Renzi), Busana o Villa Minozzo, con percentuali prossime all'84%. Solo a Ligonchio Renzi si ferma al 62,96%: qui potrebbero invitare a cena Michele Emiliano i suoi 7 elettori che gli regalano il record montanaro del 13%.
* * *
I risultati dai seggi montanari
Baiso: Renzi 114 (80,28%); Orlando 26 (18,31%); Emiliano 2 (1,41%).
Felina: voti validi 208 Renzi 174 (83,65%); Orlando 27 (12,98%); Emiliano 7 (3,37%).
Castelnovo ne' Monti: voti validi 332 Renzi 247 (74,40%); Orlando 71 (21,39%); Emiliano 14 (4,22%).
Carpineti: Renzi 159 (73,27%); Orlando 52 (23,96%); Emiliano 6 (2,76%).
Casina: Renzi 252 (81,29%); Orlando 51 (16,45%); Emiliano 7 (2,26%).
Canossa: Renzi 132 (82,50%); Orlando 52 (23,96%); Emiliano 5 (3,13%).
Toano: Renzi 70 (77,78%); Orlando 18 (20%); Emiliano 2 (2,22%).
Ventasso Busana: Renzi 75 (84.27%); Orlando 10 (11,24%); Emiliano 4 (4,49%).
Ventasso Ramiseto: Renzi 48 (67,61%); Orlando 21 (29,58%); Emiliano 2 (2,82%).
Ventasso Collagna: Renzi 47 (72,31%); Orlando 16 (24,62%); Emiliano 2 (3,08%).
Ventasso Ligonchio: Renzi 34 (62,96%); Orlando 13 (24,07%); Emiliano 7 (12,96%).
Vetto: Renzi 67 (72,04%); Orlando 17 (18,28%); Emiliano 9 (9,68%).
Vezzano: Renzi 185 (74,60%); Orlando 55 (22,18%); Emiliano 9 (3,23%).
Viano: Renzi 55 (58,81%); Orlando 32 (34,04%); Emiliano 6 (6,38%).
Villa Minozzo: Renzi 125 (83,89%); Orlando 21 (14,09%); Emiliano 3 (2,01%).
Il Rieccolo non doveva ritirarsi dopo aver perso il referendum?! Battute a parte, ho partecipato come sempre al voto ma ovviamente non votanto il Rieccolo. Se un giorno dovessimo andare a votare per davvero, non voterò questo Pd, in quanto non mi ritengo rappresentato politicamente. Sono ormai da anni legato ad una sinistra che faccia politiche di sinistra e credo che il Rieccolo sia tutto fuorchè questo.
(Alessandro)