Questi i risultati delle primarie del PD per la scelta dei candidati alle elezioni politiche di febbraio rilevati dal sito del PD provinciale.
COMUNE Catellani Gandolfi Incerti Marchi Pagani Pavarini Pignedoli VOTI VALIDI
Baiso 6 9 34 69 54 10 81 141
Busana 7 15 6 9 39 6 53 76
Carpineti 32 49 37 34 58 18 151 210
Casina 53 20 34 21 84 10 120 191
CastelnovoM. 84 96 39 69 153 34 612 704
Canossa 15 63 13 1 16 44 39 103
Collagna 6 5 20 32 30 15 37 77
Ligonchio 8 26 3 53 11 10 92 105
Ramiseto 9 12 2 4 10 12 35 49
Toano 7 10 17 16 27 11 27 64
Vetto 6 20 15 21 9 9 28 66
Viano 13 9 23 13 20 8 21 58
Villa M. 18 31 31 34 52 14 95 147
I risultati provinciali sono i seguenti:
Catellani 4.121
Gandolfi 5.856
Incerti 8.627
Marchi 5.974
Pagani 4.495
Pavarini 5.542
Pignedoli 5.830
VOTI VALIDI 22.016
I risultati sono da rettificare, sono sbagliati. La Pignedoli ha preso più voti di Gandolfi, guardare il sito del PD.
Grazie-
(Luca Cagnoli)
Hanno fatto bene a votare la Pigneoli. Ha fatto tanto per la montagna.
(Stefano)