Un respiratore per il Sant’Anna. È questa la motivazione che ha spinto Atc Re4 e l’associazione il Cuore della montagna a donare 10 mila euro all’Ausl di Reggio Emilia in occasione dell’emergenza Covid-19.
“Precisiamo che nella motivazione è stato indicato l'ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne' Monti - i due rappresentanti Roberto Pagani (presidente Atc Re4) e Romeo Ferrari “Cuore della montagna” parlando della motivazione della donazione -
in quanto è il punto di riferimento per il nostro territorio ed inoltre per i nostri associati e volontari risulta essere l'obiettivo primario della donazione; tuttavia, intendiamo rendervi pienamente coscienti che qualsiasi sarà l'utilizzo di questa donazione ci troverà concordi e felici di avere contribuito alla causa”
Il presidente Roberto Pagani informa che, oltre a questa donazione, il mondo venatorio ha raccolto sul territorio montano altri fondi da destinare all’emergenza Covid-19 , il tutto, precisa, è stato fatto in autonomia dalle varie associazioni o gruppi di cacciatori, che hanno a livello locale contribuito secondo lo schema sotto.
“È un onore rappresentare una categoria che in un momento come questo ha saputo fare squadra per la comunità”.
SEZIONI FEDERCACCIA | |||||||
CARPINETI | € 500,00 | ||||||
CASTELNOVO NE' MONTI | € 3.000,00 | ||||||
TOANO | € 500,00 | ||||||
VENTASSO | € 900,00 | ||||||
VETTO | € 1.000,00 | ||||||
VILLAMINOZO | € 700,00 | ||||||
Tot € 6.600,00 | |||||||
ASSOCIAZIONE LIBERA CACCIA | |||||||
RAMISETO | € 520,00 | ||||||
Tot € 520,00 | |||||||
AZIENDE FAUNISTICHE | |||||||
AFV STRAMBIANA | € 450,00 | ||||||
AFV RAMISETO | € 2.350,00 | ||||||
Tot € 2.800,00 | |||||||
SQUADRE CINGHIALI | |||||||
CARU' | CROCE VERDE VILLA | € 500,00 | |||||
PIETRACHETTA | CROCE VERDE VILLA | € 500,00 | |||||
VILLA | 500 | CROCE VERDE VILLA | |||||
500 | OSPEDALE S. ANNA | € 1.000,00 | |||||
SUCCISO | CROCE VEDE ALTO APPENNINO | € 500,00 | |||||
COLLAGNA | CROCE VEDE ALTO APPENNINO | € 1.000,00 | |||||
TALADA CERRETO | USL SANTA MARIA | € 1.500,00 | |||||
LIGONCHIO | PROT CIVILE EMILIA ROMAGNA | € 650,00 | |||||
CASTELNOVO MONTI | CROCE VERDE C. MONTI VETTO | € 1.000,00 | |||||
VETTO | CROCE VERDE C. MONTI VETTO | € 1.000,00 | |||||
Tot € 7.650,00 |
Grazie a due Associazioni abbiamo un altro apparecchio da utilizzare in caso di emergenza!!
Un atto ammirevole! Continuate a lavorare per il sociale………
et