Elezioni regionali 2020. Ecco i risultati definitivi che hanno sancito la vittoria del candidato di centrosinistra Stefano Bonaccini che fa l'en plain con 28 seggi. Quindi a seguire il centrodestra con 18 seggi e il Movimento Cinque Stelle che, pur avendo ottenuto solo il 3,5% ottiene 2 consiglieri.
Voti | Percentuali | Seggi | |
Stefano Bonaccini centrosinistra | 1.195.742 | 51,40% | 28 |
Partito democratico | 749.976 | 34,70% | 22 |
Bonaccini Presidente | 124.591 | 5,80% | 3 |
E-R Coraggiosa Ecologista Progressista | 81.419 | 3,80% | 2 |
Europa Verde | 42.156 | 2,00% | 1 |
+Europa - Psi - Pri | 33.087 | 1,50% | - |
Volt Emilia-Romagna | 9.253 | 0,40% | - |
Lucia Borgonzoni centrodestra | 1.014.672 | 43,60% | 18 |
Lega | 690.864 | 32,00% | 14 |
Fratelli d'Italia | 185.796 | 8,60% | 3 |
Forza Italia | 55.317 | 2,60% | 1 |
Progetto Emilia-Romagna Rete civica | 37.462 | 1,70% | - |
Il Popolo della Famiglia - Cambiamo! | 6.341 | 0,30% | - |
Giovani per l'Ambiente | 6.007 | 0,30% | - |
Simone BeniniMov. 5 Stelle | 80.823 | 3,50% | 2 |
Movimento 5 Stelle | 102.595 | 4,70% | 2 |
Domenico Battaglia Indipendente | 10.979 | 0,50% | - |
Movimento 3v Vaccini Vogliamo Verità | 11.187 | 0,50% | - |
Laura Bergamini Sinistra | 10.269 | 0,40% | - |
Partito Comunista | 10.287 | 0,50% | - |
Marta Collot Sinistra | 7.029 | 0,30% | - |
Potere al popolo! | 8.048 | 0,40% | - |
Stefano Lugli Sinistra | 5.983 | 0,30% | - |
L'Altra Emilia-Romagna | 7.830 | 0,40% | - |
AGGIORNAMENTO
Da una disanima non ufficiale dei dati delle preferenze gli eletti nella circoscrizione di Reggio Emilia dovrebbero essere:
EMILIA CORAGGIOSA Elena Schlein che potrebbe rinunciare a favore di Federico Amico essendo in posizione utile anche a Bologna.
PARTITO DEMOCRATICO Alessio Mammi, Ottavia Soncini, Andrea Costa,
BONACINI PRESIDENTE Stefania Bondavalli
LEGA Maura Catellani, Gabriele Delmonte
Spicca l'assenza di almeno un consigliere montanaro.
Elena Schlein è stata parlamentare europea dal 01-07-2014 al 01-07-2019. Non lo è più
Andrea