Aggiornamento ore 24.00
Si attesta al 71,73 % la media dei votanti in Appennino alle ore 23 di oggi, domenica 26 maggio 2019.
La media provinciale si ferma sul 67,19 % e la nazionale sul 55,40 %.
Elezioni 2019 valide a Comune Baiso dove l'affluenza alle amministrative ha superato il 50% (66,8%). Praticamente scontata la conferma di Fabrizio Corti (unico candidato sindaco): alla spoglio delle schede, in programma a partire dalle 14 di lunedì, gli basterà riportare un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
BAISO | 23,25 | 22,44 | 59,19 | 57,33 | 68,81 | 72,46 |
CARPINETI | 31,63 | 29,95 | 66,84 | 65,2 | 76,94 | 81,19 |
CASINA | 22,09 | 19,82 | 54,06 | 50,61 | 66,53 | 70,6 |
CASTELNOVO NE' MONTI | 26,93 | 26,54 | 62,43 | 58,64 | 74,1 | 75,07 |
TOANO | 26,18 | 26,02 | 62,02 | 54,99 | 72,91 | 73,57 |
VENTASSO | 19,99 | N.C. | 50,75 | N.C. | 60,15 | N.C. |
VETTO | 31,81 | 35,54 | 65,25 | 68,83 | 75,59 | 82,07 |
VEZZANO SUL CROSTOLO | 30,84 | 27,12 | 66,62 | 60,98 | 78,31 | 78,68 |
VIANO | 23,76 | 25,87 | 59,37 | 58,55 | 72,38 | 76,86 |
VILLA MINOZZO | 27 | 24,53 | 63,59 | 58,59 | 71,67 | 71 |
Aggiornamento ore 13.00
Si attesta al 26.35 % la media dei votanti in Appennino alle ore 12 di oggi, domenica 26 maggio 2019.
La media provinciale si ferma sul 26,23 % e la nazionale sul 16,68 %.
COMUNE | % ORE 12 | PRECEDENTE |
BAISO | 23,25 | 22,44 |
CARPINETI | 31,63 | 29,95 |
CASINA | 22,09 | 19,82 |
CASTELNOVO NE' MONTI | 26,93 | 26,54 |
TOANO | 26,18 | 26,02 |
VENTASSO | 19,99 | N.C. |
VETTO | 31,81 | 35,54 |
VEZZANO SUL CROSTOLO | 30,84 | 27,12 |
VIANO | 23,76 | 25,87 |
VILLA MINOZZO | 27 | 24,53 |
Le liste nei comuni dove si rinnovano il Sindaco e il consiglio comunale.
COMUNE | Elettori MASCHI | Elettori FEMMINE | Elettori TOTALI | SEZIONI |
BAISO | 1382 | 1320 | 2702 | 4 |
CARPINETI | 1626 | 1660 | 3286 | 5 |
CASTELNOVO NE' MONTI | 4047 | 4274 | 8321 | 11 |
TOANO | 1801 | 1766 | 3567 | 4 |
VETTO | 814 | 792 | 1606 | 3 |
VEZZANO SUL CROSTOLO | 1711 | 1727 | 3438 | 4 |
VIANO | 1418 | 1349 | 2767 | 4 |
VILLA MINOZZO | 1706 | 1632 | 3338 | 7 |
Castelnovo Monti Eurpee definitivo:
Lega 41,31%
Forza Italia 5,21%
Fratelli d’Italia 3,98%
PD 27,67%
Buona notte. Buon giorno Castelnovo Monti.
Alessandro Davoli
(Candidato) sindaco … 2019
Alessandro Davoli
Non dire gatto finche’ non l’hai nel sacco.
Alex
Quindi, concludendo:
Buonasera Davoli.
Jarno Dall’Asta
Signor Davoli, da come si presenta (e con quei baffi), più che come sindaco, la vedrei bene come controfigura per un cartone animato.
Federico Cavazzuti
“L’elezione” elettorale di Davoli è forse prematura; Bottazzi invece può iniziare a preoccuparsi.
MA