Camera
BAISO | |||
Votanti | Percentuale | Sezioni | |
2566 | 80.11 % | 5 | |
CATELLANI MAURA | Voti | 631 | (33.53%) |
OGNIBENE ROSSELLA | Voti | 600 | (31.88%) |
INCERTI ANTONELLA | Voti | 515 | (27.36%) |
PRATI DONATELLA | Voti | 61 | (3.24%) |
PETRELLA FRANCESCO | Voti | 30 | (1.59%) |
MONTELAGHI ALBERTO | Voti | 18 | (0.96%) |
BARBIERI ELISA | Voti | 8 | (0.43%) |
ALBICINI CATERINA | Voti | 7 | (0.37%) |
DALLARI MARCO | Voti | 5 | (0.27%) |
TRENTINI ANDREA | Voti | 5 | (0.27%) |
CASTRO NUNZIATINA | Voti | 2 | (0.11%) |
CASINA | |||
Votanti | Percentuale | Sezioni | |
2118 | 59,59% | 4 | |
NON PERVENUTE | |||
CARPINETI | |||
Votanti | Percentuale | Sezioni | |
2566 | 80.11 % | 5 | |
INCERTI ANTONELLA | Voti | 791 | (31.99%) |
CATELLANI MAURA | Voti | 765 | (30.93%) |
OGNIBENE ROSSELLA | Voti | 726 | (29.37%) |
PRATI DONATELLA | Voti | 93 | (3.76%) |
PETRELLA FRANCESCO | Voti | 33 | (1.33%) |
MONTELAGHI ALBERTO | Voti | 23 | (0.93%) |
BARBIERI ELISA | Voti | 13 | (0.53%) |
ALBICINI CATERINA | Voti | 11 | (0.44%) |
TRENTINI ANDREA | Voti | 11 | (0.44%) |
CASTRO NUNZIATINA | Voti | 4 | (0.16%) |
CASTELNOVO NE MONTI | |||
Votanti | Percentuale | Sezioni | |
6287 | 78.55 % | 11 | |
CATELLANI MAURA | Voti | 2.282 | (37.44%) |
INCERTI ANTONELLA | Voti | 1.779 | (29.19%) |
OGNIBENE ROSSELLA | Voti | 1.569 | (25.74%) |
PRATI DONATELLA | Voti | 214 | (3.51%) |
PETRELLA FRANCESCO | Voti | 80 | (1.31%) |
MONTELAGHI ALBERTO | Voti | 76 | (1.25%) |
ALBICINI CATERINA | Voti | 27 | (0.44%) |
BARBIERI ELISA | Voti | 25 | (0.41%) |
TRENTINI ANDREA | Voti | 23 | (0.38%) |
CASTRO NUNZIATINA | Voti | 16 | (0.26%) |
DALLARI MARCO | Voti | 4 | (0.07%) |
TOANO | |||
Votanti | Percentuale | Sezioni | |
2575 | 76.52 % | 4 | |
CATELLANI MAURA | Voti | 1.041 | (41.92%) |
OGNIBENE ROSSELLA | Voti | 740 | (29.79%) |
INCERTI ANTONELLA | Voti | 547 | (22.02%) |
PRATI DONATELLA | Voti | 61 | (2.47%) |
PETRELLA FRANCESCO | Voti | 20 | (0.81%) |
ALBICINI CATERINA | Voti | 19 | (0.76%) |
TRENTINI ANDREA | Voti | 19 | (0.76%) |
MONTELAGHI ALBERTO | Voti | 15 | (0.60%) |
BARBIERI ELISA | Voti | 13 | (0.52%) |
CASTRO NUNZIATINA | Voti | 5 | (0.20%) |
DALLARI MARCO | Voti | 4 | (0.16%) |
VENTASSO | |||
Votanti | Percentuale | Sezioni | |
2476 | 72.31 % | 9 | |
CATELLANI MAURA | Voti | 903 | (38.10%) |
INCERTI ANTONELLA | Voti | 663 | (27.97%) |
OGNIBENE ROSSELLA | Voti | 592 | (24.98%) |
PRATI DONATELLA | Voti | 102 | (4.30%) |
PETRELLA FRANCESCO | Voti | 32 | (1.35%) |
MONTELAGHI ALBERTO | Voti | 27 | (1.14%) |
TRENTINI ANDREA | Voti | 16 | (0.68%) |
BARBIERI ELISA | Voti | 14 | (0.59%) |
ALBICINI CATERINA | Voti | 13 | (0.55%) |
CASTRO NUNZIATINA | Voti | 5 | (0.21%) |
DALLARI MARCO | Voti | 3 | (0.13%) |
VETTO | |||
Votanti | Percentuale | Sezioni | |
2707 | 81.24 % | 4 | |
CATELLANI MAURA | Voti | 514 | (46.31%) |
INCERTI ANTONELLA | Voti | 284 | (25.59%) |
OGNIBENE ROSSELLA | Voti | 216 | (19.46%) |
PRATI DONATELLA | Voti | 36 | (3.24%) |
PETRELLA FRANCESCO | Voti | 18 | (1.62%) |
TRENTINI ANDREA | Voti | 13 | (1.17%) |
MONTELAGHI ALBERTO | Voti | 12 | (1.08%) |
ALBICINI CATERINA | Voti | 7 | (0.63%) |
BARBIERI ELISA | Voti | 7 | (0.63%) |
CASTRO NUNZIATINA | Voti | 3 | (0.27%) |
DALLARI MARCO | Voti | 0 | (0.00%) |
VEZZANO | |||
Votanti | Percentuale | Sezioni | |
2707 | 81.24 % | 4 | |
INCERTI ANTONELLA | Voti | 849 | (32.43%) |
OGNIBENE ROSSELLA | Voti | 834 | (31.86%) |
CATELLANI MAURA | Voti | 701 | (26.78%) |
PRATI DONATELLA | Voti | 122 | (4.65%) |
MONTELAGHI ALBERTO | Voti | 49 | (1.87%) |
PETRELLA FRANCESCO | Voti | 27 | (1.03%) |
ALBICINI CATERINA | Voti | 16 | (0.61%) |
TRENTINI ANDREA | Voti | 11 | (0.42%) |
BARBIERI ELISA | Voti | 6 | (0.23%) |
CASTRO NUNZIATINA | Voti | 2 | (0.08%) |
DALLARI MARCO | Voti | 1 | (0.04%) |
VIANO | |||
Votanti | Percentuale | Sezioni | |
2153 | 80.94 % | 4 | |
CATELLANI MAURA | Voti | 830 | (39.75%) |
INCERTI ANTONELLA | Voti | 577 | (27.63%) |
OGNIBENE ROSSELLA | Voti | 526 | (25.19%) |
PRATI DONATELLA | Voti | 71 | (3.40%) |
PETRELLA FRANCESCO | Voti | 31 | (1.48%) |
BARBIERI ELISA | Voti | 13 | (0.62%) |
MONTELAGHI ALBERTO | Voti | 11 | (0.53%) |
TRENTINI ANDREA | Voti | 11 | (0.53%) |
ALBICINI CATERINA | Voti | 7 | (0.34%) |
CASTRO NUNZIATINA | Voti | 7 | (0.34%) |
DALLARI MARCO | Voti | 4 | (0.19%) |
VILLA MINOZZO | |||
Votanti | Percentuale | Sezioni | |
2172 | 72.26 % | 7 | |
CATELLANI MAURA | Voti | 830 | (39.75%) |
INCERTI ANTONELLA | Voti | 577 | (27.63%) |
OGNIBENE ROSSELLA | Voti | 526 | (25.19%) |
PRATI DONATELLA | Voti | 71 | (3.40%) |
PETRELLA FRANCESCO | Voti | 31 | (1.48%) |
BARBIERI ELISA | Voti | 13 | (0.62%) |
MONTELAGHI ALBERTO | Voti | 11 | (0.53%) |
TRENTINI ANDREA | Voti | 11 | (0.53%) |
ALBICINI CATERINA | Voti | 7 | (0.34%) |
CASTRO NUNZIATINA | Voti | 7 | (0.34%) |
DALLARI MARCO | Voti | 4 | (0.19%) |
Senato
BAISO | |||
Aventi Diritto | 2359 | 100% | |
Votanti | 1797 | 76.18% | |
Voti Validi | 1750 | 97.38% | |
Voti Nulli | 24 | 1.34% | |
Voti Bianchi | 23 | 1.28% | |
Voti Contestati | 0 | 0.00% | |
SAPONARA MARIA | Voti | 584 | (33.37%) |
MONTANARI MARCO | Voti | 545 | (31.14%) |
PAGLIARI GIORGIO | Voti | 487 | (27.83%) |
MEO GABRIELLA | Voti | 62 | (3.54%) |
APOSTOLOU GEORGIOS | Voti | 37 | (2.11%) |
BECCHETTI MARGHERITA | Voti | 12 | (0.69%) |
VECCHINI FRANCESCA | Voti | 6 | (0.34%) |
BENASSI LUCA | Voti | 5 | (0.29%) |
DINARDO BARBARA | Voti | 5 | (0.29%) |
SPANO' ISABELLA | Voti | 3 | (0.17%) |
CAPORALI FLORIANA | Voti | 3 | (0.17%) |
DAVOLO ANDREA | Voti | 1 | (0.06%) |
CARPINETI | |||
Aventi Diritto | 3008 | 100% | |
Votanti | 2403 | 79.89% | |
Voti Validi | 2318 | 96.46% | |
Voti Nulli | 45 | 1.87% | |
Voti Bianchi | 40 | 1.67% | |
Voti Contestati | 0 | 0.00% | |
SAPONARA MARIA | Voti | 743 | (32.05%) |
PAGLIARI GIORGIO | Voti | 742 | (32.01%) |
MONTANARI MARCO | Voti | 648 | (27.96%) |
MEO GABRIELLA | Voti | 80 | (3.45%) |
APOSTOLOU GEORGIOS | Voti | 35 | (1.51%) |
BECCHETTI MARGHERITA | Voti | 20 | (0.86%) |
SPANO' ISABELLA | Voti | 15 | (0.65%) |
DINARDO BARBARA | Voti | 13 | (0.56%) |
VECCHINI FRANCESCA | Voti | 9 | (0.39%) |
CAPORALI FLORIANA | Voti | 9 | (0.39%) |
DAVOLO ANDREA | Voti | 3 | (0.13%) |
BENASSI LUCA | Voti | 1 | (0.04%) |
CASTELNOVO NE MONTI | |||
Aventi Diritto | 7415 | 100% | |
Votanti | 5828 | 78.60% | |
Voti Validi | 5638 | 96.74% | |
Voti Nulli | 109 | 1.87% | |
Voti Bianchi | 81 | 1.39% | |
Voti Contestati | 0 | 0.00% | |
SAPONARA MARIA | Voti | 2.112 | (37.46%) |
PAGLIARI GIORGIO | Voti | 1.678 | (29.76%) |
MONTANARI MARCO | Voti | 1.412 | (25.04%) |
MEO GABRIELLA | Voti | 210 | (3.72%) |
APOSTOLOU GEORGIOS | Voti | 73 | (1.29%) |
BECCHETTI MARGHERITA | Voti | 66 | (1.17%) |
SPANO' ISABELLA | Voti | 20 | (0.35%) |
DINARDO BARBARA | Voti | 19 | (0.34%) |
CAPORALI FLORIANA | Voti | 18 | (0.33%) |
DAVOLO ANDREA | Voti | 13 | (0.23%) |
VECCHINI FRANCESCA | Voti | 12 | (0.21%) |
BENASSI LUCA | Voti | 5 | (0.10%) |
TOANO | |||
Aventi Diritto | 3125 | 100% | |
Votanti | 2394 | 76.61% | |
Voti Validi | 2315 | 96.70% | |
Voti Nulli | 39 | 1.63% | |
Voti Bianchi | 40 | 1.67% | |
Voti Contestati | 0 | 0.00% | |
SAPONARA MARIA | Voti | 982 | (42.42%) |
MONTANARI MARCO | Voti | 658 | (28.42%) |
PAGLIARI GIORGIO | Voti | 526 | (22.72%) |
MEO GABRIELLA | Voti | 54 | (2.33%) |
APOSTOLOU GEORGIOS | Voti | 32 | (1.38%) |
DINARDO BARBARA | Voti | 13 | (0.56%) |
SPANO' ISABELLA | Voti | 12 | (0.52%) |
CAPORALI FLORIANA | Voti | 12 | (0.52%) |
BECCHETTI MARGHERITA | Voti | 8 | (0.35%) |
DAVOLO ANDREA | Voti | 7 | (0.30%) |
VECCHINI FRANCESCA | Voti | 6 | (0.26%) |
BENASSI LUCA | Voti | 5 | (0.22%) |
VENTASSO | |||
Aventi Diritto | 3280 | 100% | |
Votanti | 2358 | 71.89% | |
Voti Validi | 2249 | 95.38% | |
Voti Nulli | 75 | 3.18% | |
Voti Bianchi | 34 | 1.44% | |
Voti Contestati | 0 | 0.00% | |
SAPONARA MARIA | Voti | 847 | (37.66%) |
PAGLIARI GIORGIO | Voti | 615 | (27.35%) |
MONTANARI MARCO | Voti | 563 | (25.03%) |
MEO GABRIELLA | Voti | 98 | (4.36%) |
APOSTOLOU GEORGIOS | Voti | 35 | (1.56%) |
BECCHETTI MARGHERITA | Voti | 26 | (1.16%) |
CAPORALI FLORIANA | Voti | 19 | (0.84%) |
DINARDO BARBARA | Voti | 16 | (0.71%) |
SPANO' ISABELLA | Voti | 11 | (0.49%) |
VECCHINI FRANCESCA | Voti | 9 | (0.40%) |
DAVOLO ANDREA | Voti | 6 | (0.27%) |
BENASSI LUCA | Voti | 4 | (0.18%) |
VETTO | |||
Aventi Diritto | 1435 | 100% | |
Votanti | 1076 | 74.98% | |
Voti Validi | 1041 | 96.75% | |
Voti Nulli | 23 | 2.14% | |
Voti Bianchi | 12 | 1.11% | |
Voti Contestati | 0 | 0.00% | |
SAPONARA MARIA | Voti | 478 | (45.92%) |
PAGLIARI GIORGIO | Voti | 269 | (25.84%) |
MONTANARI MARCO | Voti | 196 | (18.83%) |
MEO GABRIELLA | Voti | 35 | (3.36%) |
BECCHETTI MARGHERITA | Voti | 18 | (1.73%) |
APOSTOLOU GEORGIOS | Voti | 17 | (1.63%) |
CAPORALI FLORIANA | Voti | 9 | (0.86%) |
DINARDO BARBARA | Voti | 6 | (0.58%) |
VECCHINI FRANCESCA | Voti | 5 | (0.48%) |
SPANO' ISABELLA | Voti | 5 | (0.48%) |
DAVOLO ANDREA | Voti | 3 | (0.29%) |
BENASSI LUCA | Voti | 0 | (0.00%) |
VEZZANO | |||
Aventi Diritto | 3102 | 100% | |
Votanti | 2531 | 81.59% | |
Voti Validi | 2455 | 97.00% | |
Voti Nulli | 42 | 1.66% | |
Voti Bianchi | 34 | 1.34% | |
Voti Contestati | |||
PAGLIARI GIORGIO | Voti | 804 | (32.75%) |
MONTANARI MARCO | Voti | 758 | (30.88%) |
SAPONARA MARIA | Voti | 661 | (26.92%) |
MEO GABRIELLA | Voti | 118 | (4.81%) |
BECCHETTI MARGHERITA | Voti | 46 | (1.87%) |
APOSTOLOU GEORGIOS | Voti | 27 | (1.10%) |
SPANO' ISABELLA | Voti | 13 | (0.53%) |
CAPORALI FLORIANA | Voti | 10 | (0.41%) |
DINARDO BARBARA | Voti | 8 | (0.33%) |
VECCHINI FRANCESCA | Voti | 5 | (0.20%) |
DAVOLO ANDREA | Voti | 3 | (0.12%) |
BENASSI LUCA | Voti | 2 | (0.08%) |
VIANO | |||
Aventi Diritto | 2469 | 100% | |
Votanti | 1993 | 80.72% | |
Voti Validi | 1937 | 97.19% | |
Voti Nulli | 30 | 1.51% | |
Voti Bianchi | 26 | 1.30% | |
Voti Contestati | 0 | 0.00% | |
SAPONARA MARIA | Voti | 702 | (36.24%) |
MONTANARI MARCO | Voti | 658 | (33.97%) |
PAGLIARI GIORGIO | Voti | 411 | (21.23%) |
MEO GABRIELLA | Voti | 64 | (3.30%) |
APOSTOLOU GEORGIOS | Voti | 27 | (1.39%) |
BECCHETTI MARGHERITA | Voti | 21 | (1.08%) |
SPANO' ISABELLA | Voti | 14 | (0.72%) |
VECCHINI FRANCESCA | Voti | 11 | (0.58%) |
CAPORALI FLORIANA | Voti | 10 | (0.52%) |
DINARDO BARBARA | Voti | 8 | (0.41%) |
DAVOLO ANDREA | Voti | 7 | (0.36%) |
BENASSI LUCA | Voti | 4 | (0.21%) |
VILLA MINOZZO | |||
Aventi Diritto | 2828 | 100% | |
Votanti | 2033 | 71.89% | |
Voti Validi | 1965 | 96.66% | |
Voti Nulli | 40 | 1.97% | |
Voti Bianchi | 28 | 1.38% | |
Voti Contestati | 0 | 0.00% | |
SAPONARA MARIA | Voti | 777 | (39.54%) |
PAGLIARI GIORGIO | Voti | 562 | (28.60%) |
MONTANARI MARCO | Voti | 486 | (24.73%) |
MEO GABRIELLA | Voti | 61 | (3.10%) |
APOSTOLOU GEORGIOS | Voti | 33 | (1.69%) |
BECCHETTI MARGHERITA | Voti | 13 | (0.66%) |
DINARDO BARBARA | Voti | 13 | (0.66%) |
DAVOLO ANDREA | Voti | 6 | (0.32%) |
CAPORALI FLORIANA | Voti | 5 | (0.25%) |
VECCHINI FRANCESCA | Voti | 4 | (0.20%) |
SPANO' ISABELLA | Voti | 3 | (0.15%) |
BENASSI LUCA | Voti | 2 | (0.10%) |
Casina
Risultati politiche 2018 Casina - SENATO
Candidati uninominali e liste
GIORGIO PAGLIARI 830 voti 32,37%
PARTITO DEMOCRATICO 747 voti 30,02%
+EUROPA 50 voti 2,00 %
CIVICA POPOLARE LORENZIN 10 voti 0,40%
ITALIA EUROPA INSIEME 7 voti 0,28%
MARIA SAPONARA 793 voti 30,92%
LEGA 463 voti 18,60%
FORZA ITALIA 231 voti 9,28%
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 66 voti 2,65%
NOI CON L'ITALIA – UDC 21 voti 0,84 %
MARCO MONTANARI 722 voti 28,15 %
MOVIMENTO 5 STELLE 688 voti 27,65%
GABRIELLA MEO 103 voti 4,01%
LIBERI E UGUALI 96 voti 3,85%
GEORGIOS APOSTOLOU 36 voti 1,40%
PARTITO COMUNISTA 35 voti 1,40%
MARGHERITA BECCHETTI 23 voti 0,89%
POTERE AL POPOLO! 21 voti 0,84%
FLORIANA CAPORALI 16 voti 0,62 %
CASAPOUND ITALIA 16 voti 0,64%
BARBARA DINARDO 12 voti 0,46%
ITALIA AGLI ITALIANI 12 voti 0,48%
ISABELLA SPANO' 10 voti 0,39%
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 9 voti 0,36 %
FRANCESCA VECCHINI 9 voti 0,35%
DESTRE UNITE – FORCONI 8 voti 0,32%
LUCA BENASSI 8 voti 0,31%
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 7 voti 0,28%
ANDREA DAVOLO 2 voti 0,07 %
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 1 voti 0,04%
TOTALE
Uninominale
2.564
Proporzionale
2.488
————————————————
Risultati Casina POLITICHE 2018 - CAMERA DEI DEPUTATI
Candidati uninominali e liste
ANTONELLA INCERTI 872 voti 31,81%
PARTITO DEMOCRATICO 774 voti 29,11 %
+EUROPA 56 voti 2,10%
ITALIA EUROPA INSIEME 11 voti 0,41%
CIVICA POPOLARE LORENZIN 9 voti 0,33%
ROSSELLA OGNIBENE 823 30,02%
MOVIMENTO 5 STELLE 791 voti 29,75%
MAURA CATELLANI 831 voti 30,31%
LEGA 496 voti 18,66%
FORZA ITALIA 229 voti 8,61%
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 75 voti 2,82%
NOI CON L'ITALIA – UDC 21 voti 0,79%
DONATELLA PRATI 114 voti 4,15%
LIBERI E UGUALI 101 voti 3,79%
FRANCESCO PETRELLA 27 voti 0,98%
PARTITO COMUNISTA 25 voti 0,94%
ALBERTO MONTELAGHI 24 voti 0,87%
POTERE AL POPOLO! 22 voti 0,82%
ELISA BARBIERI 16 voti 0,58 %
ITALIA AGLI ITALIANI 15 voti 0,56%
ANDREA TRENTINI 13 voti 0,47%
CASAPOUND ITALIA 13 voti 0,48%
CATERINA ALBICINI 13 voti 0,47%
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 13 voti 0,48%
MARCO DALLARI 6 voti 0,21%
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA 5 voti 0,18%
NUNZIATINA CASTRO 2 voti 0,07%
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 2 voti 0,07%
TOTALE
Uninominale
2.741
Proporzionale
2.658
Non sorprende il dato di Castelnovo Monti
Qualcuno dovrebbe riflettere. Magari anche a Carpineti è Casina.
(MA)
Ma almeno stavolta avrra’ capito che deve dimettersi ???
(Alex)
Siamo noi che non abbiamo capito!!!!
Che goduria ragazzi!!!
E’ riuscito in un sol colpo a rottamare la sinistra e lui stesso.
Un fenomeno!!
(pinguez)
I veri fenomeni sono i leader dei due partiti che si sono imposti in queste elezioni : senza lauree e senza esperienze lavorative sono diventati capi popolo da tutti osannati e aggiungo lautamente pagati.
Purtroppo la loro mancanza di basi culturali, che non sia lo spot in piazza, verrà presto a galla.
(IC)
Del resto abbiamo visto dove ci hanno portato i laureati, i “competenti” e gli esperti!
Ancora con questa storia?
Il PD ha ampiamente perso. Il motivo? Un suicidio fatto di arroganza e prepotenza. Gli Italiani hanno votato. Se ne faccia una ragione!
(CG)
Gent. IC, nell’immediato dopoguerra non c’erano laureati o personaggi dotati di enorme esperienza politica (cosa poi vuol dire qualcuno me lo spiegherà), ma persone con tanta buona volontà e voglia di risollevarsi.
Noi non abbiamo bisogno oggi di politicanti di mestiere, ma di persone di buona volontà che si impegnino per risollevare le sorti del paese avendo a cuore le situazioni più fragili, per aree geografiche, (vedi zone montane), e redditi famigliari.
Abbiamo affidato per molti annni ai mestieranti della politica l’onore di guidare il paese, ma pare che abbiano fatto gli interessi di tutti meno quelli dei cittadini.
Per questo non mi scandalizza il risultato elettorale, c’era da aspettarselo e se i partiti storici(di destra e sinistra), oggi gridano allo scandalo e si arroccano su posizione aventiniane, aggiungono errore ad errore.
Condivido la lettura data oggi dal Presidente Mattarella alla situazione politica e il richiamo all’unità per il bene dell’Italia.
(Massimo Bonini)
una riflesisone e una domanda.
la riflessione: in montagna il primo partito non è più il PD, ma la lega ed il centro destra in generale. e con il M5S come seconda forza. la candidata all’uninominale on. Incerti, è stata riconfermata solo grazie al voto di obbedienza al partito degli elettori presenti nei comuni della “bassa” che assieme a quelli della montagna compongono il collegio. davvero un bel segnale ai governanti regionali.
sig. pres. Bonaccini,( che governa con meno del 20% del consenso del corpo elettorale regionale), fra meno di due anni si vota in regione, con questi numeri l’avviso di sfratto è partito. e già mi immagino la presenza di m5S o Lega ai piani alti delle torri di Bologna.
la domanda:
il candidato sig. Rossi che aveva teorizzatole 72 ore di vancanza in città delle cicogne montanare è stato per caso eletto? perchè non sono riuscito a trovare notizie.
(mb)
Il rottamato re ha deciso di autorottamarsi, doveva aspettarsi uno scenario simile, non forse per colpa sua ma il suo partito ha fatto tanto male alla nostra montagna
(Anonimo)
Italiani brava gente.Democraticamente hanno votato e il segnale dato e’ inequivocabile. Signor Bonacini si goda la poltrona .Alle prossime tregionali si torna a casa.
(Baisi Alfredo)