Sono oltre 3,4 milioni (esattamente 3.416.039) gli elettori emiliano-romagnoli chiamati alle urne domenica 25 maggio per eleggere il nuovo parlamento europeo mentre sono quasi 2,2 milioni (esattamente 2.160.448) quelli dei 255 comuni in cui si rinnovano il primo cittadino e le relative assemblee elettive.
Sul sito Elezioni 2014 – realizzato da Giunta e Assemblea legislativa – notizie, informazioni e aggiornamenti sulla tornata elettorale oltre a tutti i risultati delle precedenti elezioni amministrative ed europee.
I seggi sono aperti solo domenica, dalle 7 alle 23: gli elettori devono presentarsi ai seggi con un documento valido e la tessera elettorale. La scheda per le europee è di colore marrone, mentre per le comunali è azzurra. Lo scrutinio comincia al termine delle operazioni di voto per le europee e alle 14 del 26 maggio per i comuni.
Elezioni europee
Il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Ue eletto direttamente dai cittadini. Le elezioni serviranno ad eleggere i 751 deputati, rappresentanti degli oltre 500 milioni di persone che vivono nei 28 Stati membri dell’Unione europea.
L’Emilia-Romagna è ‘inserita’ nella Circoscrizione Nord-Est (comprendente anche il Veneto, il Trentino Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia) che concorrerà alla elezione di 14 eurodeputati sui complessivi 73 assegnati all’Italia (sono 96 quelli eletti dalla Germania, 74 dalla Francia e 73 anche per il Regno Unito).
Elezioni comunali
Sono 255 i comuni dell’Emilia-Romagna, il 75 % del totale (340), in cui 820 candidati sindaco (202, il 25%, sono donne) sono in lizza per uno dei 255 scranni di primo cittadino. Nei comuni con oltre 15 mila abitanti, se nessun candidato sindaco supererà il 50% dei voti si dovrà ricorrere ad un turno supplementare di ballottaggio, previsto per domenica 8 giugno. Insieme ai 255 sindaci gli elettori dovranno eleggere complessivamente 3.150 consiglieri comunali: in corsa 14.581 aspiranti consiglieri, il 40% donne.
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - 25 MAGGIO 2014 | ||||
ELETTORI EMILIA ROMAGNA (PER PROVINCIA) | ||||
PROVINCE | SEZIONI | ELETTORI | ||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | ||
BOLOGNA | 1.050 | 369.246 | 404.027 | 773.273 |
MODENA | 693 | 254.190 | 270.744 | 524.934 |
REGGIO EMILIA | 477 | 191.306 | 201.749 | 393.055 |
PARMA | 470 | 164.409 | 176.511 | 340.920 |
PIACENZA | 304 | 107.109 | 115.287 | 222.396 |
FERRARA | 406 | 138.711 | 152.362 | 291.073 |
FORLÌ-CESENA | N.D. | 147.725 | 158.748 | 306.473 |
RIMINI | 326 | 126.985 | 135.843 | 262.828 |
RAVENNA | 399 | 144.427 | 156.660 | 301.087 |
Totale | 1.644.108 | 1.771.931 | 3.416.039 |
Fonte: Prefetture dell’Emilia-Romagna
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - 25 MAGGIO 2014 | ||||
ELETTORI EMILIA ROMAGNA (PER PROVINCIA) | ||||
PROVINCE | Numero Comuni | ELETTORI | ||
MASCHI | FEMMINE | TOTALE | ||
BOLOGNA | 47 | 194.168 | 204.719 | 398.887 |
MODENA | 36 | 225.400 | 240.749 | 466.149 |
REGGIO EMILIA | 36 | 170.411 | 180.174 | 350.585 |
PARMA | 33 | 69.756 | 72.315 | 142.071 |
PIACENZA | 34 | 45.460 | 46.960 | 92.420 |
FERRARA | 16 | 99.853 | 110.702 | 210.555 |
FORLÌ-CESENA | 20 | 121.744 | 131.491 | 253.235 |
RIMINI | 19 | 57.000 | 59.811 | 116.811 |
RAVENNA | 14 | 62.368 | 67.367 | 129.735 |
Totale | 255 | 1.046.160 | 1.114.288 | 2.160.448 |
(Fonte: Prefetture dell’Emilia-Romagna)