“ORGANISMI DEMOCRATICI” Quanti siete, quanto ci costate…
Dopo aver scritto di quell’autentico esercito dei “garanti della democrazia” nei Consigli regionali, al tavolo politico-letterario Ernest Hemingway-Cadsociale del bar di Puianello, hanno parlato di Comuni, Province, Comunità Montane, vero sale della democrazia, persone che l’elettore conosce (?) e che ha votato nominalmente.
Dall’affermare questo e dire che sono troppe, costano tanto e producono debiti che si possono/debbono contenere, il passo è breve. Al tavolo, anticipiamo anche, che alla fine dello scritto, riveleranno un “segreto”; lo definiscono tale, in quanto anche politici locali, da loro consultati, non ne erano a conoscenza.
Sul tavolo Hemingway è aperta una confezione di tranquillanti; sensibili come sono, man mano che i dati appaiono sull’iPhone del Dutor, sentono il bisogno di alternare pastiglie a tisane.
Detto questo, Writer, il sottoscritto che ha l’onore di essere il portavoce del tavolo Ernest Hemingway, riporta la sintesi della discussione ed alcune tabelle.
Un po’ di cronologia storica…
LE PROVINCE NEGLI ANNI
1861 | 59 | 1923 | 73 | 1935 | 95 | 1954 | 92 | 1992 | 103 |
1866 | 68 | 1924 | 76 | 1941 | 98 | 1968 | 93 | 2001 | 107 |
1870 | 69 | 1927 | 93 | 1945 | 96 | 1970 | 94 | 2004 | 110 |
1920 | 70 | 1934 | 94 | 1947 | 91 | 1974 | 95 | 2013 | ?? |
- Per la Valle d'Aosta le competenze provinciali vengono espletate dalla regione, per cui non esiste l'Amministrazione Provinciale.
- Le province autonome di Bolzano e Trento hanno competenze di tipo provinciale, regionale e statale, e vengono usualmente trattate come vere e proprie regioni.
PROVINCE
| Provincia | Residenti | Num. Comuni |
| Provincia | Residenti | Num. Comuni |
1 | Agrigento | 454.002 | 43 | 57 | Milano | 3.156.694 | 134 |
2 | Alessandria | 440.613 | 190 | 58 | Modena | 700.913 | 47 |
3 | Ancona | 481.028 | 49 | 59 | Monza e della Brianza | 849.636 | 55 |
4 | Aosta | 128.230 | 74 | 60 | Napoli | 3.080.873 | 92 |
5 | Arezzo | 349.651 | 39 | 61 | Novara | 371.802 | 88 |
6 | Ascoli Piceno | 214.068 | 33 | 62 | Nuoro | 160.677 | 52 |
7 | Asti | 221.687 | 118 | 63 | Olbia-Tempio | 157.859 | 26 |
8 | Avellino | 439.137 | 119 | 64 | Oristano | 166.244 | 88 |
9 | Bari | 1.258.706 | 41 | 65 | Padova | 934.216 | 104 |
10 | Barletta-Andria-Trani | 392.863 | 10 | 66 | Palermo | 1.249.577 | 82 |
11 | Belluno | 213.474 | 69 | 67 | Parma | 442.120 | 47 |
12 | Benevento | 287.874 | 78 | 68 | Pavia | 548.307 | 190 |
13 | Bergamo | 1.098.740 | 244 | 69 | Perugia | 671.821 | 59 |
14 | Biella | 185.768 | 82 | 70 | Pesaro e Urbino | 366.963 | 60 |
15 | Bologna | 991.924 | 60 | 71 | Pescara | 323.184 | 46 |
16 | Bolzano | 507.657 | 116 | 72 | Piacenza | 289.875 | 48 |
17 | Brescia | 1.256.025 | 206 | 73 | Pisa | 417.782 | 39 |
18 | Brindisi | 403.229 | 20 | 74 | Pistoia | 293.061 | 22 |
19 | Cagliari | 563.180 | 71 | 75 | Pordenone | 315.323 | 51 |
20 | Caltanissetta | 271.729 | 22 | 76 | Potenza | 383.791 | 100 |
21 | Campobasso | 231.086 | 84 | 77 | Prato | 249.775 | 7 |
22 | Carbonia-Iglesias | 129.840 | 23 | 78 | Ragusa | 318.549 | 12 |
23 | Caserta | 916.467 | 104 | 79 | Ravenna | 392.458 | 18 |
24 | Catania | 1.090.101 | 58 | 80 | Reggio Calabria | 566.977 | 97 |
25 | Catanzaro | 368.597 | 80 | 81 | Reggio Emilia | 530.343 | 45 |
26 | Chieti | 397.123 | 104 | 82 | Rieti | 160.467 | 73 |
27 | Como | 594.988 | 160 | 83 | Rimini | 329.302 | 27 |
28 | Cosenza | 734.656 | 155 | 84 | Roma | 4.194.068 | 121 |
29 | Cremona | 363.606 | 115 | 85 | Rovigo | 247.884 | 50 |
30 | Crotone | 174.605 | 27 | 86 | Salerno | 1.109.705 | 158 |
31 | Cuneo | 592.303 | 250 | 87 | Medio Campidano | 102.409 | 28 |
32 | Enna | 172.485 | 20 | 88 | Sassari | 337.237 | 66 |
33 | Fermo | 177.914 | 40 | 89 | Savona | 287.906 | 69 |
34 | Ferrara | 359.994 | 26 | 90 | Siena | 272.638 | 36 |
35 | Firenze | 998.098 | 44 | 91 | Siracusa | 404.271 | 21 |
36 | Foggia | 640.836 | 61 | 92 | Sondrio | 183.169 | 78 |
37 | Forlì-Cesena | 395.489 | 30 | 93 | Taranto | 580.028 | 29 |
38 | Frosinone | 498.167 | 91 | 94 | Teramo | 312.239 | 47 |
39 | Genova | 882.718 | 67 | 95 | Terni | 234.665 | 33 |
40 | Gorizia | 142.407 | 25 | 96 | Torino | 2.302.353 | 315 |
41 | Grosseto | 228.157 | 28 | 97 | Ogliastra | 57.965 | 23 |
42 | Imperia | 222.648 | 67 | 98 | Trapani | 436.624 | 24 |
43 | Isernia | 88.694 | 52 | 99 | Trento | 529.457 | 217 |
44 | La Spezia | 223.516 | 32 | 100 | Treviso | 888.249 | 95 |
45 | L'Aquila | 309.820 | 108 | 101 | Trieste | 236.556 | 6 |
46 | Latina | 555.692 | 33 | 102 | Udine | 541.522 | 136 |
47 | Lecce | 815.597 | 97 | 103 | Varese | 883.285 | 141 |
48 | Lecco | 340.167 | 90 | 104 | Venezia | 863.133 | 44 |
49 | Livorno | 342.955 | 20 | 105 | Verbano-Cusio-Ossola | 163.247 | 77 |
50 | Lodi | 227.655 | 61 | 106 | Vercelli | 179.562 | 86 |
51 | Lucca | 393.795 | 35 | 107 | Verona | 920.158 | 98 |
52 | Macerata | 325.362 | 57 | 108 | Vibo Valentia | 166.560 | 50 |
53 | Mantova | 415.442 | 70 | 109 | Vicenza | 870.740 | 121 |
54 | Massa-Carrara | 203.901 | 17 | 110 | Viterbo | 320.294 | 60 |
55 | Matera | 203.726 | 31 |
| totale | 60.626.442 | 8.092 |
56 | Messina | 653.737 | 108 |
|
|
|
|
E adesso, se vuole, al lettore fare i calcoli sul numero delle “democratiche poltrone” delle Province, considerato che la sua composizione è determinata dal numero degli abitanti:
Abitanti | Membri Consiglio | Assessori |
più di 1.400.000 abitanti | 36 | 10 + Presid. |
tra 700.000 e 1.400.000 | 28 | 8 + Presid. |
tra 300.000 e 700.000 | 24 | 7 + Presid. |
meno di 300.000 abitanti | 19 | 5 + Presid. |
Riga bianca per l’inserimento dei Vostri calcoli |
|
|
Etdagl’ok Loris, Al dutor Marino, Al pitor Giacomo, Eghseint Paolo, Writer Mario, suggeriscono di prendere fiato, hanno altri dati…….
COMUNI
Classi demografiche | Numero Comuni | Popolazione residente (Istat 2010) | ||
v.a. | % | v.a. | % | |
0 - 1.999 | 3.521 | 43,51 | 3.379.515 | 5,57 |
2.000 - 4.999 | 2.162 | 26,72 | 6.979.354 | 11,51 |
5.000 - 9.999 | 1.192 | 14,73 | 8.458.578 | 13,95 |
10.000 - 19.999 | 701 | 8,66 | 9.671.759 | 15,95 |
20.000 - 59.999 | 412 | 5,09 | 13.564.660 | 22,37 |
60.000 - 249.999 | 92 | 1,14 | 9.455.827 | 15,60 |
> 250.000 | 12 | 0,15 | 9.116.749 | 15,04 |
Italia | 8.092 | 100% | 60.626.442 | 100% |
Regione | Comuni | Popolazione residente (Istat 2010) | ||||
Totale Comuni | Piccoli Comuni | % | Popolazione Comuni | Popolazione Comuni | % | |
Valle d'Aosta | 74 | 73 | 98,65 | 128.230 | 93.181 | 72,67 |
Molise | 136 | 125 | 91,91 | 319.780 | 156.810 | 49,04 |
Trentino-Alto Adige | 333 | 299 | 89,79 | 1.037.114 | 463.868 | 44,73 |
Piemonte | 1.206 | 1.071 | 88,81 | 4.457.335 | 1.321.084 | 29,64 |
Sardegna | 377 | 313 | 83,02 | 1.675.411 | 528.232 | 31,53 |
Abruzzo | 305 | 250 | 81,97 | 1.342.366 | 363.271 | 27,06 |
Calabria | 409 | 327 | 79,95 | 2.011.395 | 669.960 | 33,31 |
Liguria | 235 | 183 | 77,87 | 1.616.788 | 250.525 | 15,50 |
Basilicata | 131 | 99 | 75,57 | 587.517 | 194.342 | 33,08 |
Marche | 239 | 172 | 71,97 | 1.565.335 | 343.658 | 21,95 |
Friuli-Venezia Giulia | 218 | 155 | 71,10 | 1.235.808 | 287.950 | 23,30 |
Lombardia | 1.544 | 1.086 | 70,34 | 9.917.714 | 2.155.923 | 21,74 |
Lazio | 378 | 253 | 66,93 | 5.728.688 | 465.821 | 8,13 |
Umbria | 92 | 59 | 64,13 | 906.486 | 126.686 | 13,98 |
Campania | 551 | 331 | 60,07 | 5.834.056 | 684.207 | 11,73 |
Veneto | 581 | 313 | 53,87 | 4.937.854 | 804.276 | 16,29 |
Sicilia | 390 | 200 | 51,28 | 5.051.075 | 489.794 | 9,70 |
Toscana | 287 | 134 | 46,69 | 3.749.813 | 325.952 | 8,69 |
Emilia-Romagna | 348 | 156 | 44,83 | 4.432.418 | 415.127 | 9,37 |
Puglia | 258 | 84 | 32,56 | 4.091.259 | 218.202 | 5,33 |
Italia | 8.092 | 5.683 | 70,23 | 60.626.442 | 10.358.869 | 17,09 |
Per i volonterosi che volessero fare il calcolo di quanti sono gli eletti dal Popolo nei Consigli comunali, richiamiamo la Legge 26 marzo 2010, n. 42:
“Numero Consiglieri e Assessori comunali……..”
Come cambiano | ||||
| Consigli | Giunte | ||
Abitanti | Meno il 20% arrotondato al n° superiore della vecchia composizione dei Consigli | Pari ad un quarto dei consiglieri contando il sindaco il risultato arrotondato al numero superiore | ||
Comuni | Ante 2010 | Post 2010 | Ante 2010 | Post 2010 |
Più di 1 milione | 60 | 60 | 12 + Sind. | 12 + Sind. |
da 500.001 a 1 milione | 50 | 50 | 12 + Sind. | 11 + Sind. |
da 250.001 a 500.000 | 46 | 46 | 12 + Sind. | 10 + Sind. |
da 100.001 a 250.000 | 40 | 40 | 12 + Sind. | 9 + Sind. |
da 30.001 a 100.000 | 30 | 30 | 10 + Sind. | 7 + Sind. |
da 10.001 a 30.000 | 20 | 20 | 7 + Sind. | 5 + Sind. |
da 3.001 a 10.000 | 16 | 16 | 6 + Sind. | 4 + Sind. |
fino a 3.000 | 12 | 12 | 4 + Sind. | 3 + Sind. |
Riga bianca per l’inserimento dei Vostri calcoli |
Ma non è finita qui ed allora…..è indispensabile associarsi per questo e per quello, intanto, mutuando da Totò “io pago!”
67 associazioni e reti comunali italiane | |||||||
Associazione e reti | Comuni | % | Associazione e reti | Comuni | % | ||
1 | ANCI | 7.102 | 87,74 | 35 | Città della terra cruda | 35 | 0,43 |
2 | Patto dei Sindaci per l'energia sostenibile | 726 | 8,97 | 36 | Città Equosolidali | 33 | 0,41 |
3 | Città per la pace | 615 | 7,60 | 37 | Città della chianina | 32 | 0,40 |
4 | Città del vino | 570 | 7,04 | 38 | Associazione Comuni Termali | 30 | 0,37 |
5 | Coordinamento Agende 21 Locali | 354 | 4,37 | 39 | Forum delle Città dell’Adriatico e dello Ionio | 28 | 0,35 |
6 | Città dell'olio | 306 | 3,78 | 40 | Piccole Città Storiche del Veneto | 25 | 0,31 |
7 | Comuni solidali | 244 | 3,01 | 41 | Paesi dipinti | 25 | 0,31 |
8 | Città della nocciola | 214 | 2,64 | 42 | Sistema turistico Isola Salento | 23 | 0,28 |
9 | I borghi più belli d'Italia | 195 | 2,41 | 43 | Zone Franche Urbane | 23 | 0,28 |
10 | Paesi bandiera arancione | 167 | 2,06 | 44 | Castiglioni d'Italia | 23 | 0,28 |
11 | Città del bio | 144 | 1,78 | 45 | Associazione Comuni Certificati | 22 | 0,27 |
12 | Comuni fioriti | 142 | 1,75 | 46 | Città del vulcano | 22 | 0,27 |
13 | Borghi autentici | 117 | 1,45 | 47 | Città dei motori | 22 | 0,27 |
14 | Città dei sapori | 112 | 1,38 | 48 | Città del pesce di mare | 17 | 0,21 |
15 | Città e siti patrimonio mondiale UNESCO | 100 | 1,24 | 49 | Città dell'infiorata | 17 | 0,21 |
16 | Città sane | 96 | 1,19 | 50 | Città del gelato artigianale | 16 | 0,20 |
17 | Città delle Vie Francigene | 78 | 0,96 | 51 | Città della bufala | 15 | 0,19 |
18 | Città slow | 69 | 0,85 | 52 | Associazione Aree Urbane Dismesse | 14 | 0,17 |
19 | Sistema turistico Sardegna Centro Occidentale | 68 | 0,84 | 53 | Eurocities | 13 | 0,16 |
20 | Città ciclabili | 64 | 0,79 | 54 | Città d'Arte della Pianura Padana | 13 | 0,16 |
21 | Sistema turistico nord ovest Sardegna | 62 | 0,77 | 55 | Energie-Cities | 12 | 0,15 |
22 | Associazione rete nuovo municipio | 58 | 0,72 | 56 | Città d'Arte Emilia Romagna | 11 | 0,14 |
23 | Itinerari verdi ciclabili - Greenways | 57 | 0,70 | 57 | Città della frutta | 11 | 0,14 |
24 | Città del castagno | 55 | 0,68 | 58 | Associazione Terre di Toscana | 11 | 0,14 |
25 | Sistema turistico del Nuorese | 52 | 0,64 | 59 | Città dei liquori (Licor) | 11 | 0,14 |
26 | Città delle ciliegie | 51 | 0,63 | 60 | Borghi marinari di Sicilia | 10 | 0,12 |
27 | Città del pane | 45 | 0,56 | 61 | Città della lenticchia | 10 | 0,12 |
28 | Sistema turistico Marca Anconetana | 45 | 0,56 | 62 | Città dei mosaici | 9 | 0,11 |
29 | Comuni virtuosi | 45 | 0,56 | 63 | Major Cities of Europe | 9 | 0,11 |
30 | Città strategiche | 43 | 0,53 | 64 | Sistema turistico Valli Bolognesi | 8 | 0,10 |
31 | Città del miele | 41 | 0,51 | 65 | Città della mela annurca | 7 | 0,09 |
32 | Città del tartufo | 38 | 0,47 | 66 | Città del tabacco | 6 | 0,07 |
33 | Sistema turistico Monti Sibillini | 38 | 0,47 | 67 | Città d'acqua | 5 | 0,06 |
34 | Città della ceramica | 36 | 0,44 | Fonte: elaborazione Comuniverso/Ancitel (Ottobre 2010) |
COMUNITA’ MONTANE
(elaborazione tavolo Hemingway da fonti varie - *con la legge regionale n. 7 2011 la regione Liguria ha soppresso tutte le comunità montane sul suo territorio - ** Le Comunità montane della Sardegna sono state abolite secondo la deliberazione della Giunta regionale n. 11/13 del 20 marzo 2007. I processi di scioglimento delle stesse vengono affidati a liquidatori. Nel 2009 è stata restituita la Comunità montana del Sarcidano Barbagia di Seulo)
Regioni | Numero comuni montani | Numero comunità montane: | ||
|
| ante 2007 | 2011 a seguito di soppressioni o variazioni | |
Abruzzo | 200 | 19 | 19 | |
Basilicata | 106 | 14 | 14 | |
Calabria | 218 | 26 | 20 | |
Campania | 197 | 27 | 20 | |
Emilia Romagna | 95 | 18 | 19 | |
Friuli Venezia Giulia | 84 | 4 | 4 | |
Lazio | 175 | 22 | 22 | |
Liguria | 167 | 19 | 0* | |
Lombardia | 529 | 30 | 23 | |
Marche | 103 | 12 | 12 | |
Molise | 111 | 10 | 6 | |
Piemonte | 503 | 48 | 22 | |
Prov. Auton. Bolzano | 116 | 8 | 8 | |
Prov. Auton. Trento. | 223 | 0 | 0 | |
Puglia | 26 | 6 | 5 | |
Sardegna | 215 | 24 | 1** | |
Sicilia | 102 | 0 | 0 | |
Toscana | 114 | 20 | 16 | |
Umbria | 69 | 9 | 9 | |
Valle d’Aosta | 74 | 8 | 8 | |
Veneto | 119 | 19 | 19 | |
totale | 2.732 | 343 | 247 | |
Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse (D.Lgs. 267/2000, art. 27), “create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni montani, ‘funzioni proprie’, ‘funzioni conferite’ e funzioni comunali”. Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di Comuni, di enti dotati di un certo grado di autonomia (non solo dalle Regioni ma anche) dai Comuni, come dimostra, tra l’altro, l’espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare.Ciascuna comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità (fonte Camera dei Deputati- XV legislatura – Dossier di documentazione) |
Ed ora, come ciliegina sulla torta, l’ultima NEWS:
anche per i sindaci ed i presidenti di Provincia l’indennità di fine mandato
“Ai soli sindaci e presidenti di provincia viene corrisposta una indennità di fine mandato (art. 10 del D.M. 119/2000), il cui importo è pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all’anno. Come base per il calcolo dell’indennità di fine mandato, si considera come riferimento l’ultima mensilità dell’indennità di funzione spettante.
L’art. 1, comma 719, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha limitato la corresponsione dell’indennità di fine mandato agli amministratori locali ai soli casi in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a 30 mesi”
Al tavolo Hemingway sanno che i Sindaci dei piccoli comuni, riceveranno una micro-indennità; agli altri un sostanzioso assegno e……”io pago!”
Valutazioni e proposte dei “nessuno” del tavolo politico-letterario Ernest Hemingway-Cadsociale del bar di Puianello
Mentre si guarda con rispetto ai Sindaci ed ai Consiglieri dei piccoli e micro comuni il cui riconoscimento economico non è certamente commisurato all’impegno profuso, al tavolo politico-letterario Ernest Hemingway-Cadsociale del bar di Puianello, pur consci di essere nessuno, continuano a “dare i numeri” ed avanzare proposte:
proposte | effetti | |
1.Accorpamento dei 5.683 comuni con meno di 5.000 abitanti con l’attivazione delle unioni comunali2.Per il Sindaco, indennità di funzione del 70%, decrescente in base al numero degli abitanti, rispetto a quella dei Parlamentari |
3.Nessuna indennità di fine mandato
4.Obbligo bilanci annui in pareggio
5.Alienazione degli immobili non strategici o funzionali.Riduzione di c. 4.500 comuni con fortissime economie da destinarsi allo sviluppo territoriale Superamento delle Comunità MontaneForti economie senza pregiudizio per il territorio, “servito” da unioni comunali 1.Province di almeno 2.000.000 abitanti e Città Metropolitane che ne assorbono le funzioni2.Per il Presidente, indennità di funzione del 70%, rispetto a quella dei Parlamentari
3.Nessuna indennità di fine mandato
4.Obbligo bilanci annui in pareggio
5.Alienazione degli immobili non strategici o funzionali.Forti economie e maggiore funzionalità operativa Riduzione Prefetture, Questure, Comandi Carabinieri, PRA…..Forti economie e maggiore funzionalità operativa Superamento dei Consorzi di Bonifica con trasferimento delle funzioni alle ProvinceForti economie e maggiore funzionalità operativa
Suggerimenti che provengono dai nessuno, dagli Indignados del tavolo Hemingway.
Suggerimenti applicabili da subito senza dover modificare la Costituzione
Suggerimenti che tutelano la democrazia, nobilizzano la Polis e rappresenterebbero un segnale forte per l’economia ed il Paese
Al tavolo sanno anche che nulla di tutto questo verrà realizzato dalla Casta autoreferenziale. Ed allora…..al tavolo si prepareranno per un nuovo Risorgimento, saranno fra gli Indignados che scenderanno nelle piazze, perché verrà il tempo in cui ripeteranno lo slogan dimenticato da tutti (pseudo sinistra inclusa) “Ora e sempre, Resistenza”
Reggio Emilia, 29.09.2011.
* * *
NEWS FINALE:
“non c’è limite alla mancanza di pudore della Casta”….
VITALIZIO PARLAMENTARI:
“….avevano chiesto che i loro assegni vitalizi fossero equiparati alle pensioni di cui godono le vittime del terrorismo, sulle quali non grava la trattenuta per l’Irpef….”
Ricorrendo all’IPod del Dutor, al tavolo hanno navigato in internet, letto che, udite, udite, con una richiesta di consulenza, i Parlamentari avevano chiesto che i loro assegni vitalizi fossero equiparati alle pensioni di cui godono le vittime del terrorismo, sulle quali non grava la trattenuta per l’Irpef.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 262/2009 ha richiamato la sentenza n. 289 del 13 luglio 1994 della Corte Costituzionale, che, in sede di esame della legittimità costituzionale del diverso regime fiscale, agevolato che…… per gli assegni vitalizi, collegati a una carica elettiva, fa sì che essi non si configurino, ai fini fiscali, quali trattamenti pensionistici, ma al pari di una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica. In conclusione, gli assegni vitalizi non assumono natura previdenziale, per cui agli stessi non si ritiene possa applicarsi il trattamento di esenzione dall’IRPEF previsto dalla speciale normativa riservata ai trattamenti pensionistici percepiti da coloro che sono stati vittime di atti di terrorismo.
Appurato quindi che gli ex parlamentari pagano l’Irper sul vitalizio, e questa è una “buona notizia”, al tavolo poltico-letterario Ernest Hemingway del bar di Puianello (anche i Garantisti) sono scandalizzati dalla mancanza di pudore dimostrata da quei parlamentari che “tentavano di paragonarsi alle vittime del terrorismo” ed avevano sollevato il quesito.
E noi li votiamo…..mah! Al tavolo non chiedono di mandare la Polizia ad arrestarli per “tentata circonvenzione di massa” (tutti gli italiani, esclusi loro) ma rivendicano rinnovamento e pulizia morale.
(Il portavoce del “tavolo Ernest Heminway-Cadsociale”, Mario Guidetti)
Sono sgomenta, indignata, arrabbiata. I nostri rappresentanti sono uno scandalo istituzionalizzato. COSA FARE, COSA FARE, COSA FARE???
CI VUOLE UN MIRACOLO O PRENDERE UNA GOMMA E CANCELLARLI TUTTI.
(Giunchiglia)
Signora Giunchiglia, non è l’unica ad essere INDIGNATA, lo siamo in moltissimi. Possiamo fare noi cittadini, possiamo fare! Di fronte a questa legge elettorale che ci impone la scelta di personaggi faziosi e meschini, l’alternativa è quella di recarci alle urne e ANNULLARE le schede. Votare è un diritto, non dobbiamo permetterci di perdere pure questo ma, MA CHI???? Nemmeno io voglio più vedere queste facce ignobili che arrecano danni all’immagine di noi onesti cittadini. Non vedo alternative se non un VOTO DI PROTESTA: RENDERE NULLE LE ELEZIONI.
(Camilla)
2000 miliardi di DEBITO PUBBLICO accumulati dall’ITALIA negli ultimi anni! Ecco il miracolo di cui sono capaci i nostri politici, ruberie ruberie e alle spalle nostre. Ci troviamo di fronte a spese sempre più insostenibili. Dal primo ottobre luce e gas sono di nuovo (quante volte nell’ultimo anno) aumentati, le rette scolastiche aumentate, benzina aumentata, alimentari aumentati… E questi come risolvono i problemi? Comprandosi 12 case con tanto di piscina maggiordomo e guardie del corpo. NO, ADESSO BASTA! TUTTI A CASA, alle prossime elezioni cancellerò ogni simbolo, questo è il mio personale ringraziamento a tutte le forze politiche di questo paese. SIETE RIDICOLI e ci avete fatto sprofondare nella miseria come nel dopoguerra.
(LF)
Comunque non mi risulta, specialmente leggendo i dati che gentilmente avete fornito, che le province o i comuni dell’Emilia siano aumentati dal dopoguerra; anzi semmai sono diminuiti. Lo preciso perchè se il problema di troppi enti era da affrontare non era certo qui urgente e motivato. Per il resto sono d’accordissimo: sul fatto che troppa gente in Italia abbia potuto usare il bancomat dello Stato come se fosse roba loro, anzi da Tangentopoli in poi le cose sono peggiorate molto, insieme al debito pubblico che è pure più che raddoppiato! Non va fatta d’un erba un fascio, ma bisogna cambiare radicalmente questo paese, altrimenti finiremo molto male. I partiti sembrano occuparsi più di chi di loro conserverà le poltrone che di come far stare meglio gli italiani. Questa è una percezione che si ricava anche semplicemente contado i minuti di spazi televisivi dedicati ai due argomenti. Ma sta a noi farli smettere e, secondo me, non certo sposando l’antipolitica, ma andando a votare molto di più, perchè chi non vota da potere a chi ha raccolto il consenso di chi c’è andato. Solo votando in massa si possono, secondo me, rimettere in gioco molte forze che sull’assenteismo hanno costruito i nuovi poteri.
(Marco)
…per evitare il disamore (ed oggi tutte le news spingono verso il disamore) della politica e la nascita della Polis, al tavolo ritengono che lo Stato (che loro chiamano Patria) debba vedere i Comuni (dove tutto si sa e vi è un controllo democratico) come plinto primario dell’architettura democratica – Comuni di almeno 15.000 abitanti con Sindaci che abbiano un appannaggio adeguato – poi vengono le città metropolitane e province con almeno 2milioni di abitanti – tre maxi Regioni (Cavour immaginava tre Stati federati) – il Parlamento con un numero di parlamentari pari ad 1 ogni 200mila elettori – Senato delle Regioni – per tutti stipendi dignitosi ma non da Tutankamon – per tutti, ad eccezione dello Stato/Patria, il divieto di interventi onerosi fuori dal confine territoriale – un federalismo fiscale che lasci le risorse al territorio dove vengono prodotte e solo una parte riversate agli organismi dello Stato/Patria – è pretendere troppo?
(Mario Guidetti – tav. Hemingway – Cadsociale)